| Übersicht | |
|---|---|
| Objekt-Nr. | BK00318 |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| Vermarktung | Kauf |
| Nutzung | Wohnen |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| PLZ | 55750 |
| Ort | Mörschied |
| Preise und Kosten | |
|---|---|
| Kaufpreis | 149.500,00 EUR |
| Außenstellplätze | 9 |
| Flächen | |
|---|---|
| Wohnfläche | ca. 160,00 m² |
| Grundstück | 998,00 m² |
| Stellplätze | 9 |
| Wohneinheiten | 2 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Zimmer | 6,0 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Bad | Dusche, Fenster, Wanne |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Fliesen, Kunststoff, Laminat |
| Kamin | ja |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Stellplatzart(en) | Carport, Außenstellplatz |
| Kabel / Sat-TV | ja |
| Bandbreite | 16.000,0 Mbit/Sec |
| Unterkellert | teilweise |
| Abstellraum | ja |
| Rollladen | ja |
| Zustandsangaben | |
|---|---|
| Baujahr | 1940 |
| Zustand | nach Vereinbahrung |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| Befeuerung | Öl |
| Sonstiges | |
|---|---|
| als Ferienimmobilie geeignet | ja |
| Ausblick | Ferne |
ENERGIEAUSWEIS
Der Energieausweis liegt seitens des Anbieters noch nicht vor.